Position
57º
Capital
$ 26,084,875
Stadium ANDALUCIA_POWER
Capacity
77,000 seats
Members
12/25
* Invitación: Requiere invitación.
Description
Tenemos varias plazas libres en nuestro club. Buscamos gente activa y experimentada para que pertenezca a
ANDALUCIA_POWER.
Si estas interesado contactar con SirKaiser para entrar.
Golpes adquiridos : Todos
Defensas adquiridas : Todas
Nivel tatuador : 11
Nivel Cutman : 8
Nivel Masajista : 7
Nivel manager : 5
Nivel Banquero : 3
Si aun eres novato y te interesa pertenecer a algun club, tenemos a disposicion la cantera para todo el que
que quiera entrar. Para este caso contactar con Hirudegan.
ANDALUCIA_POWER.
Si estas interesado contactar con SirKaiser para entrar.
Golpes adquiridos : Todos
Defensas adquiridas : Todas
Nivel tatuador : 11
Nivel Cutman : 8
Nivel Masajista : 7
Nivel manager : 5
Nivel Banquero : 3
Si aun eres novato y te interesa pertenecer a algun club, tenemos a disposicion la cantera para todo el que
que quiera entrar. Para este caso contactar con Hirudegan.
Member | Position | Achievements | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|
SirKaiser | Welter , 61º | 1,980 12,843 | Co-founder | ||
Clubber_Lang | Super Lightweight, 464º | 1,840 8,824 | Second | ||
martillo | Super Bantamweight, 163º | 1,830 6,153 | Hooligan | ||
Bulkpaq | Super Bantamweight, 178º | 1,810 6,064 | Hooligan | ||
avacar | Super Bantamweight, 479º | 1,800 5,408 | Hooligan | ||
Janko | Super flyweight, 117º | 2,700 4,003 | Hooligan | ||
Danilro | Bantamweight, 610º | 2,700 3,746 | Hooligan | ||
Hagel7 | Flyweight, 116º | 2,300 3,026 | Hooligan | ||
Marra | Flyweight, 204º | 2,700 2,566 | Hooligan | ||
Minigriton | Light flyweight, 34º | 960 1,955 | Member | ||
Tiglath_Assur | Light flyweight, 226º | 2,100 1,690 | Member | ||
SaCuSa | Light flyweight, 165º | 1,400 1,300 | Member | ||
Train Total | |||||
57,578 |