Position
85º
Capital
$ 14,157,308
Stadium Andalucia_Boxing_Club
Capacity
11,100 seats
Members
22/25
* Invitación: Requiere invitación.
Description
Nuestro club estará especializado en el estilo estilista con lo que los tatuajes serán de agilidad o rapidez , segun convenga a todos los miembros , ya que votaran por cual prefieren.
Es indispensable ser miembro activo
Todas las semanas el club organiza un torneo.
El encargado del crecimiento del estadio sera Daniel_san
Si tienes alguna queja el encargado de esos temas es daniel_san
Club hermanado:Potros Corzeñosy P_F_resurrection
-Golpes adquiridos:FINNING SWALLOW y FLICKER.
-Guardias adquiridas:PEEK A BOO
Contamos ya con 9.000 asientos que esperemos nos sostengan en cuanto a tatuajes ya que los habra permanente.
Es indispensable ser miembro activo
Todas las semanas el club organiza un torneo.
El encargado del crecimiento del estadio sera Daniel_san
Si tienes alguna queja el encargado de esos temas es daniel_san
Club hermanado:Potros Corzeñosy P_F_resurrection
-Golpes adquiridos:FINNING SWALLOW y FLICKER.
-Guardias adquiridas:PEEK A BOO
Contamos ya con 9.000 asientos que esperemos nos sostengan en cuanto a tatuajes ya que los habra permanente.
Member | Position | Achievements | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Minimumweight, 223º | 1,900![]() 1,483 ![]() | Second | ||
![]() | Light flyweight, 382º | 1,120![]() 1,431 ![]() | Second | ||
![]() | Light flyweight, 145º | 2,300![]() 1,210 ![]() | Second | ||
![]() | Minimumweight, 57º | 2,710![]() 1,116 ![]() | Co-founder | ||
![]() | Light flyweight, 242º | 1,600![]() 943 ![]() | Second | ||
![]() | Minimumweight, 566º | 2,300![]() 890 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur, 332º | 2,400![]() 705 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur, 74º | 1,900![]() 568 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur II, 341º | 1,900![]() 544 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur II, 97º | 2,300![]() 511 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur IV, 148º | 2,500![]() 484 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur III, 364º | 2,400![]() 481 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur III, 612º | 2,410![]() 457 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur III, 378º | 2,400![]() 449 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur V, 586º | 2,550![]() 305 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur V, 579º | 2,400![]() 262 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur V, 8º | 2,400![]() 182 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur VI, 295º | 1,300![]() 161 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur VII, 451º | 600![]() 73 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur IX, 231º | 600![]() 46 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur VIII, 251º | 1,200![]() 42 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur IX, 890º | 1,600![]() 40 ![]() | Member | ||
Train Total | |||||
12,383![]() |