Club "CLUB_FAMILIA_ROLDAN_2012"
Rank
73º
Money
$ 1,070,741
Stadium ROLDAN2012TM
Capacity
35,000 seats
Members
16/25
Description
CLUB FAMILIA ROLDAN TM 2012
Un club fundado en el año 2012 con mucho esfuerzo y juntando cada centavo del mismo para poder fundarlo. Hoy en día esto es una familia y esto se lo agradecemos a cada uno de nuestros integrantes y se lo demostramos con nuestra predisposición y ellos con la suya. Ahora contamos con:
PERSONAL DEL CLUB
Tatuador Nivel 6
Cutman Nivel 5
Masajista Nivel 4
Manager Nivel 8
Banquero Nivel 6
*GOLPES DEL CLUB
"FLICKER"
Si quieres ser parte de esta familia no dudes en contactarte.
Un club fundado en el año 2012 con mucho esfuerzo y juntando cada centavo del mismo para poder fundarlo. Hoy en día esto es una familia y esto se lo agradecemos a cada uno de nuestros integrantes y se lo demostramos con nuestra predisposición y ellos con la suya. Ahora contamos con:
PERSONAL DEL CLUB
Tatuador Nivel 6
Cutman Nivel 5
Masajista Nivel 4
Manager Nivel 8
Banquero Nivel 6
*GOLPES DEL CLUB
"FLICKER"
Si quieres ser parte de esta familia no dudes en contactarte.
Member | Rank | Achievements | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Light Flyweight, 865º | 1,800![]() 2,095 ![]() | Second | ||
![]() | Mini Flyweight, 513º | 930![]() 1,446 ![]() | Founder | ||
![]() | Super Flyweight, 568º | 2,100![]() 1,169 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur II, 245º | 1,200![]() 968 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur III, 966º | 2,100![]() 586 ![]() | Founder | ||
![]() | Amateur IV, 60º | 1,300![]() 562 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur VII, 977º | 1,100![]() 173 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur VII, 572º | 900![]() 151 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur VII, 33º | 1,900![]() 146 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur IX, 684º | 300![]() 75 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur IX, 408º | 400![]() 74 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur IX, 28º | 800![]() 65 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur X, 385º | 400![]() 53 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur VIII, 951º | 0![]() 52 ![]() | Member | ||
![]() | Light Flyweight, 716º | 500![]() 8 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur XIII, 515º | 1,000![]() 4 ![]() | Hooligan | ||
Train Total | |||||
7,627![]() |