Position
79º
Capital
$ 732,876
Stadium La Arena de Ares
Capacity
750,000 seats
Members
20/25
* Invitación: Abierto (+10
)

Description
Eres fuerte , demuestralo !,que recuerden tú nombre Campeón ,gana títulos y ascenderas en el club,las donaciónes son voluntarias, es bueno ayudar y donar,con el dinero del club iremos comprando tatuajes y si tienes final de título el domingo avisa a algun Segundo activo para activar +1 de ritmo. Buen kobox.
Member | Position | Achievements | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Heavy, 471º | 18,550![]() 77,664 ![]() | Founder | ||
![]() | Heavy, 399º | 25,040![]() 57,892 ![]() | Founder | ||
![]() | Super Featherweight, 299º | 9,990![]() 7,625 ![]() | Second | ||
![]() | Bantamweight, 409º | 1,700![]() 5,167 ![]() | Member | ||
![]() | Bantamweight, 279º | 11,870![]() 4,498 ![]() | Second | ||
![]() | Bantamweight, 245º | 3,500![]() 4,347 ![]() | Second | ||
![]() | Super Bantamweight, 439º | 3,900![]() 4,185 ![]() | Second | ||
![]() | Light flyweight, 167º | 5,010![]() 3,596 ![]() | Founder | ||
![]() | Bantamweight, 504º | 3,960![]() 3,033 ![]() | Second | ||
![]() | Light flyweight, 121º | 1,300![]() 2,238 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur XVI, 94º | 200![]() 1,960 ![]() | Member | ||
![]() | Flyweight, 560º | 1,100![]() 1,543 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur XIII, 247º | 1,800![]() 991 ![]() | Member | ||
![]() | Super Bantamweight, 698º | 2,280![]() 764 ![]() | Second | ||
![]() | Minimumweight, 610º | 2,100![]() 748 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur IX, 501º | 2,150![]() 638 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Minimumweight, 366º | 2,600![]() 596 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur VII, 210º | 350![]() 543 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur V, 224º | 1,300![]() 317 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur XI, 826º | 0![]() 51 ![]() | Member | ||
Train Total | |||||
178,396![]() |