Position
64º
Capital
$ 2,615,920
Stadium Los_hijos_de_Ivan_Drago
Capacity
2,500 seats
Members
10/15
* Invitación: Requiere invitación.
Description
Los hijos de Ivan Drago:
Club para boxeadores novatos que quieran progresar juntos y subir puestos en el ranking, todo el que se anime es bienvenido.
Fundador del club:
Ito_alonso 7 veces campeón de talco.
Integrantes del equipo:
Ito_alonso
Broke
Christian_90
Zsuchirito
WalcottDouglas
Christian_Alonso
Ansa_al_Farwadii
FreezzinG
Manuel_Dinamita
Jimmy_Hendri
Eleghost
Lickeon
Zzsun
Equipo técnico:
Masajista nivel 5
Cutman nivel 4
Manager nivel 4
Tatuador nivel 4
Banquero nivel 4
Club para boxeadores novatos que quieran progresar juntos y subir puestos en el ranking, todo el que se anime es bienvenido.
Fundador del club:
Ito_alonso 7 veces campeón de talco.
Integrantes del equipo:
Ito_alonso
Broke
Christian_90
Zsuchirito
WalcottDouglas
Christian_Alonso
Ansa_al_Farwadii
FreezzinG
Manuel_Dinamita
Jimmy_Hendri
Eleghost
Lickeon
Zzsun
Equipo técnico:
Masajista nivel 5
Cutman nivel 4
Manager nivel 4
Tatuador nivel 4
Banquero nivel 4
Member | Position | Achievements | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Super flyweight, 328º | 2,830![]() 3,222 ![]() | Co-founder | ||
![]() | Light flyweight, 182º | 1,400![]() 1,425 ![]() | Second | ||
![]() | Light flyweight, 567º | 2,650![]() 981 ![]() | Founder | ||
![]() | Amateur V, 242º | 1,100![]() 245 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur V, 190º | 2,150![]() 128 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur VII, 606º | 1,350![]() 93 ![]() | Co-founder | ||
![]() | Amateur VII, 1,080º | 500![]() 59 ![]() | Second | ||
![]() | Amateur VIII, 185º | 1,300![]() 43 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur IX, 729º | 400![]() 33 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur IX, 658º | 500![]() 30 ![]() | Second | ||
Train Total | |||||
6,259![]() |