Position
59º
Capital
$ 762,846
Stadium Destino_De_Los_Dioses
Capacity
2,000 seats
Members
16/25
* Invitación: Requiere invitación.
Description
El club fue fundado el de 22 de enero del 2014 y con las mejores de las ganas para progresar, siempre como un equipo y apoyándonos mutuamente.
Encargados de los Torneos y Tatuajes: nicolete
PERSONAL DEL CLUB:
-Tatuador (Nivel (04)
-Cutman (Nivel (05)
-Masajista (Nivel (05)
-Manager (Nivel (05)
-Banquero (Nivel (02)
GOLPES DEL CLUB:
-Finning Swallow
-Flicker
-Smash
GUARDIAS DEL CLUB:
-Peek A Boo
COMBINACIONES:
Encargados de los Torneos y Tatuajes: nicolete
PERSONAL DEL CLUB:
-Tatuador (Nivel (04)
-Cutman (Nivel (05)
-Masajista (Nivel (05)
-Manager (Nivel (05)
-Banquero (Nivel (02)
GOLPES DEL CLUB:
-Finning Swallow
-Flicker
-Smash
GUARDIAS DEL CLUB:
-Peek A Boo
COMBINACIONES:
Member | Position | Achievements | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Light flyweight, 212º | 2,600![]() 2,651 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Flyweight, 371º | 2,700![]() 2,410 ![]() | Co-founder | ||
![]() | Minimumweight, 353º | 4,400![]() 2,159 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Light flyweight, 27º | 2,600![]() 1,714 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur II, 104º | 3,400![]() 1,027 ![]() | Member | ||
![]() | Minimumweight, 452º | 1,400![]() 827 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur II, 75º | 2,600![]() 662 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur III, 264º | 1,900![]() 548 ![]() | Co-founder | ||
![]() | Amateur III, 369º | 3,580![]() 499 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur IV, 241º | 2,350![]() 283 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur IV, 458º | 1,000![]() 256 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Amateur VIII, 111º | 700![]() 59 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur VIII, 24º | 1,300![]() 57 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur VII, 1,233º | 1,800![]() 55 ![]() | Hooligan | ||
![]() | Light flyweight, 157º | 1,300![]() 8 ![]() | Member | ||
![]() | Amateur XII, 952º | 1,200![]() 6 ![]() | Member | ||
Train Total | |||||
13,221![]() |